Зарплаты тренеров в Серии А

Чемпионат Италии Серия А

Авторитетное издание «La Gazzetta dello Sport» опубликовало информацию о заработной плате тренеров команд итальянской Серии А. Возглавляет список наставник миланского «Интера» Антонио Конте, который зарабатывает 12,5 млн евро в год. Конте — единственный тренер, получающий в Серии А больше 10 млн евро.

Зарплаты тренеров Серии А, сезон 2020-21

12 млн	Антонио Конте ("Интер")
2,5 млн	Паулу Фонсека ("Рома")
2,2 млн	Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта")
2,0 млн	Симоне Индзаги ("Лацио")
2,0 млн	Стефано Пиоли ("Милан")
2,0 млн	Синиша Михайлович ("Болонья")
1,8 млн	Андреа Пирло ("Ювентус")
1,8 млн	Клаудио Раньери ("Сампдория")
1,5 млн	Дженнаро Гаттузо ("Наполи")
1,5 млн	Эусебио Ди Франческо ("Кальяри")
1,5 млн	Марко Джампаоло ("Торино")
1,1 млн	Роберто Де Дзерби ("Сассуоло")
1,0 млн	Филиппо Индзаги ("Беневенто")
1,0 млн	Иван Юрич ("Верона")
0,9 млн	Джузеппе Якини ("Фиорентина")
0,85 млн Роландо Маран ("Дженоа")
0,6 млн	Лука Готти ("Удинезе")
0,6 млн	Джованни Строппа ("Кротоне")
0,5 млн	Фабио Ливерани ("Парма")
0,5 млн	Винченцо Итальяно ("Специя")
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Wsports: новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, теннис, бокс, биатлон, формула-1
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии